Salomon Ski Boots Size Guide
Men's Ski Boot Size Chart
Order size | Foot Length (mm) | EURO | UK | US | Boot Sole Length (mm) |
24 - 24.5 | 240 - 249 | 38 - 39 | 5 - 5.5 | 6.5 - 7 | 286 |
25 - 25.5 | 250 - 259 | 39 2/3 - 40 1/3 | 6 - 6.5 | 7.5 - 8 | 296 |
26 - 26.5 | 260 - 269 | 41 - 42 | 7.5 - 8 | 9 - 9.5 | 306 |
27 - 27.5 | 270 - 279 | 42 2/3 - 43 1/3 | 8.5 - 9 | 10 - 10.5 | 316 |
28 - 28.5 | 280 - 289 | 44 - 45 | 9.5 - 10 | 11 - 11.5 | 326 |
29 - 29.5 | 290 - 299 | 45 2/3 - 46 1/3 | 11 - 115 | 12.5 - 13 | 336 |
30 - 30.5 | 300 - 309 | 47 - 48 | 12 - 12.5 | 13.5 - 14 | 356 |
31 - 31.5 | 310 - 319 | 48 2/3 - 49 | 13 - 14 | 15.5 - 15.5 | 356 |
32 - 32.5 | 320 - 329 | 50 - 51 | 14.5 - 15 | 16 - 16.5 | 376 |
33 - 33.5 | 330 - 339 | 51 2/3 – 52 1/3 | 15.5 -16 | 17 – 17.5 | 376 |
Women's Ski Boots Size Chart
Order Size | Foot Length (mm) | EURO | UK | US | Boot Sole Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|
22 - 22.5 | 220 - 229mm | 35 - 36 2/3 | 2.5 - 4 | 4 - 4.5 | 264 |
23 - 23.5 | 230 - 239mm | 36 2/3 - 38 | 4 - 5 | 5.5 - 6.5 | 274 |
24 - 24.5 | 240 - 249mm | 38 - 39 2/3 | 5 - 6 | 6.5 - 7.5 | 284 |
25 - 25.5 | 250 - 259mm | 39 2/3 - 41 | 6 - 7.5 | 7.5 - 9 | 294 |
26 - 26.5 | 260 - 269mm | 41 - 42 2/3 | 7.5 - 8.5 | 9 - 10 | 304 |
27 - 27.5 | 270 - 279mm | 42 2/3 - 44 | 8.5 - 9.5 | 10 - 11 | 314 |